| 1985年 | 3月 | 東京都渋谷にて創業。株式会社アステック(ASTEC, Inc.)設立。 資本金2,020万円。 |
| 1985年 | 4月 | GKS準拠グラフィックスライブラリCYKERNEL(現ASTEC-GKS)発売。 PC上のProlog処理系Prolog-KABA発売。 |
| 1986年 | 12月 | ウィンドウシステムGMW/かな漢字変換システムWnn発表。 |
| 1988年 | 9月 | 対話型ソリッドモデラVENUS発売。 |
| 1990年 | 1月 | 組み込み用OS Cinnamon開発、Xウィンドウ端末開発OEMで発売。 |
| 1990年 | 10月 | Saber Software社(現Integrated Computer Solutions社)との提携、 同社のCodeCenter、ObjectCenter発売。 |
| 1991年 | 1月 | 日本語版Motif OpenWare/Motif を(株)アスキーと共同開発。 |
| 1993年 | 2月 | Visual Edge Software社と提携、同社のGUI構築ツールUIM/X発売。 |
| 1994年 | 12月 | 東京インターネット(株)設立に幹事会社として参画。 |
| 1995年 | 10月 | PC XサーバーASTEC-X 発売。 |
| 1996年 | 10月 | ILOG社と提携、Java/C++の高機能クラスライブラリ ILOGシリーズを販売。 |
| 1997年 | 4月 | 事業子会社インターネット・ソリューションズ(株)を設立。 ネットワーク・システムの構築・運用・管理事業を開始。 |
| 1997年 | 10月 | 本社を文京区小石川に移転。 |
| 1999年 | 7月 | 東京エンジェルス(株)の設立に参画。 |
| 2000年 | 2月 | インターネット・ソリューションズ(株)を含め組織を再編成。 (株)アステックは持株会社に移行し、事業子会社として(株)アステック・ネットワーク ソリューションズ、(株)アステック・イーコマース、(株)アステック・プロダクツの3社を設立。 |
| 2000年 | 6月 | ネットワークアナライザーASTEC Eyes on the netを発売。 |
| 2000年 | 8月 | (株)アステックの資本金を2億3,595万円に増資。 |
| 2000年 | 10月 | 株式会社アールワークス(ARE Works,Inc.)を設立。資本金1億円。 |
| 2001年 | 3月 | (株)アールワークス マネージドサービスセンターにてiDCサービスを開始。 |
| 2003年 | 7月 | (株)アステックと(株)アステック・ネットワークソリューションズ、(株) アステック・イーコマース、(株)アステック・プロダクツの事業子会社 3社を合併。 |
| 2003年 | 12月 | ASTEC Eyes on the net にVoIP機能を付加したASTEC Eyes for VoIP を発売。 |
| 2004年 |
5月 | iDCサービスにシステム運用をパッケージ化したWellManageシリーズ サービス開始。 |
| 2004年 | 8月 | (株)アールワークスの資本金を3億5,000万円に増資。 |
| 2005年 | 2月 | マネージドサービスセンターのインターネット接続環境を増強。 回線容量1Gbps、150以上の国内最大級のピアリング環境の利用が 可能に。 |
| 2005年 | 6月 | (株)アステックと(株)アールワークスが合併し、1社体制に移行。 社名を(株)アールワークス(Rworks, Inc.)とする。 マネージドサービスセンターがISMSおよびBS7799の認証を取得。 |
| 2006年 | 2月 | 新株予約権の行使により、資本金を4億2,540万円に増資。 個人情報保護への取組としてプライバシーマークを取得。 |
| 2006年 | 3月 | SaaS/ASP型インターネットリサーチサービスVoice-Springをサービス 開始。(2008年8月サービス終了) |
| 2006年 | 6月 | マネージドサービスセンターがISO27001/JISQ27001認証を更新。 |
| 2007年 | 4月 | SaaS/ASP型サイト内検索サービスQS Rainbowをサービス開始。(2009年4月事業譲渡) |
| 2007年 | 7月 | マネージドサービスセンターのハウジングルームを増床。 |
| 2010年 | 12月 | 本社を豊島区東池袋 サンシャイン60に移転。 |
製品/サービス、業務履歴 

